Wibramet - start
 

Produkty » Podajniki wibracyjne cylindryczne PW

Schemat podajnika wibracyjnego cylindrycznego Podajnik wibracyjny cylindryczny - kliknij, aby powiększyć
Podajnik wibracyjny cylindryczny - kliknij, aby powiększyć
Parametry techniczne podajników wibracyjnych cylindrycznych PW
charakterystyka jednostki PW 160 PW 250 PW 360 PW 500 PW 600
średnica D1 mm 160 250 360 500 600
średnica D2 mm 138 210 290 400 400
średnica D3 mm 110 150 240 340 340
średnica d mm 3xM4 3xM6 3xM8 3xM8 3xM8
wysokość H mm 190 250 340 390 480
wysokość h mm 60 90 125 160 250
szybkość podawania m/min 0 - 6 0 - 8 0 - 8 0 - 8 0 - 8
pobierana moc W 25 60 90 160 160
zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
masa kg 6 16 36 73 80
Wyślij e-mail do info@wibramet.pl