Podajniki cylindryczne
Podajniki cylindryczne
Podajniki wibracyjne cylindryczne służą do orientowania detali, czyli pozycjonowania ich w sposób jednoznaczny, niezmienny i uporządkowany.
Istnieje możliwość wykorzystania podajnika cylindrycznego do podawania więcej niż jednego typu detali, jeżeli są one do siebie podobne kształtem i rozmiarem. Wykonujemy również podajniki wielościeżkowe, zasilające więcej niż 1 linię podawania. Mamy także doświadczenie w produkcji podajników cylindrycznych do konfekcjonowania części.
Zasobniki wytwarzane są zawsze zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Ten podzespół dostosowywany jest każdorazowo, poprzez wyposażenie w pułapki orientujące, do konkretnego detalu. Wielkość zasobnika wpływa na autonomię pracy podajnika cylindrycznego. Im więcej detali znajduje się wewnątrz, tym dłużej pracuje podajnik bez uzupełniania detali przez obsługę. W razie potrzeby oferujemy podajniki dosypowe, które automatyzują dosypywanie detali.
Napędy cylindryczne dobierane są do wielkości zasobnika. Wszystkie oferowane przez nas napędy są naszej produkcji. W razie potrzeby części zamienne są dostępne „od ręki”.
Napędy cylindryczne
Kierunek napędów cylindrycznych
Typoszereg
Charakterystyka | Jedn. | PW 160 | PW 250 | PW 360 | PW 500 | PW 600 | PC 800 | PC 1000 |
Średnica D1 | mm | 138 | 207 | 290 | 390 | 390 | 525 | |
Średnica D2 (rozstaw otworów montażowych) | mm | Ø110 | Ø150 | Ø240 | Ø340 | Ø340 | Ø440 | |
Średnica D3 | mm | 134 | 210 | 320 | 460 | 460 | 526 | |
Otwory montażowe T | 3xM4 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM10 | ||
Wysokość H | mm | 137 | 171 | 222 | 247 | 247 | 220 | |
Max. Pobór Prądu | A | 0,1 | 0,15 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | |
Zasilanie | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Masa | kg | 6 | 14 | 30 | 65 | 65 | 157 | |
Szczelina Robocza | mm | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
Zasobniki
Oferujemy Państwu zasobniki orientujące, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, do podajników wibracyjnych cylindrycznych w trzech typach: walcowe, schodkowe i stożkowe. Istnieje możliwość wykonania zasobników z innych materiałów m. in. stali kwasoodpornej AISI 316.
Zasobniki walcowe typu Q
Prosimy o określenie kierunku zasobnika przy składaniu zamówienia.
Charakterystyka | Jedn. | Q160 | Q250 | Q360 | Q420 | Q500 | Q600 | Q700 | Q800 |
Średnica D | mm | 160 | 250 | 360 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Wysokość H | mm | 60 | 90/120 | 125/160 | 125/160 | 160/200/250 | 160/200/250 | 200 | 200 |
Wysokość Z | mm | 190 | 245 | 330/365 | 330/365 | 395/435/485 | 385/425/475 | 430 | 435 |
Skok S | mm | 20-25 | 30-40 | 40-60 | 50-60 | 60-90 | 70-120 | 80-120 | 80-120 |
Szerokość bieżni B | mm | 10/13 | 20 | 25-30 | 32 | 35 | 50/55 | 60 | 60 |
Napęd | – | PW160 | PW250 | PW360 | PW360 | PW500 | PW600 | PC800 | PC800 |
Zasobniki schodkowe typu A
Prosimy o określenie kierunku zasobnika przy składaniu zamówienia.
Charakterystyka | Jedn. | A160 | A315 | A320 | A420 | A630 | A640 | A650 | A850 | A870 | A880 |
Średnica D | mm | 160 | 290 | 320 | 420 | 620 | 665 | 660 | 790 | 850 | 835 |
Wysokość H | mm | 60 | 125 | 125 | 160 | 245 | 220 | 260 | 225 | 275 | 235 |
Wysokość Z | mm | 220 | 295 | 295 | 380 | 490 | 470 | 505 | 445 | 495 | 455 |
Skok S | mm | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 60 | 90 | 90 |
Szerokość bieżni B | mm | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 |
Napęd | – | PW160 | PW250 | PW250 | PW250 | PW360 | PW600 | PW600 | PC800 | PC800 | PC800 |
Zasobniki schodkowe typu V
Prosimy o określenie kierunku zasobnika przy składaniu zamówienia.
Charakterystyka | Jedn. | V300 | V440 | A651 | V670 | V740 | V751 | V861 |
Średnica D | mm | 300 | 440 | 650 | 670 | 740 | 750 | 860 |
Wysokość H | mm | 105 | 175 | 175 | 245 | 230 | 195 | 255 |
Wysokość Z | mm | 275 | 395 | 420 | 490 | 450 | 445 | 475 |
Skok S | mm | 40 | 50-60 | 90 | 55/70/90 | 90 | 90 | 130 |
Szerokość bieżni B | mm | 15 | 20/30 | 20 | 15/20/25/30 | 35 | 100 | 30 |
Napęd | – | PW250 | PW360 | PW600 | PW600 | PC800 | PW600 | PC800 |